บรรจุภัณฑ์แผ่นลูกฟูก PP สำหรับกล่องอาหาร


สเปค
ชิ้น | แผ่นพลาสติกลูกฟูก PP (ชื่ออื่น ๆ : corflute, coroplast, correx, polyflute, twinplast, flute board, ใช้สำหรับแปลงเป็นป้าย, บรรจุภัณฑ์, แสดง, การป้องกันพื้นผิวและความเหมาะสมของการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ) | |||||||
ลักษณะ | แผ่นลูกฟูก PP เป็นแผ่นโพลีโพรพีลีนผนังคู่สำหรับแปลงเป็นป้ายบรรจุภัณฑ์แสดงการป้องกันพื้นผิวและการใช้งานด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย | |||||||
วัสดุ | PP (Polypropylene) | |||||||
ขนาด (ยาว x กว้าง) มม | 2440 มม. X1220 มม., 2400 มม. X 1200 มม., 2000 มม. X 1000 มม., 1200 มม. X 1000 มม., 900 มม. X600 มม., 600 มม. X 400 มม. สามารถปรับขนาดได้ | |||||||
ความหนา (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
น้ำหนัก (กรัม / ตร.ม. ) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 |
สี | สีขาว, ใส, ดำ, น้ำเงิน, แดง, เหลือง, เขียว, ชมพู, หรือตามที่ต้องการ | |||||||
ลักษณะ | น้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทาน ทนต่อแรงกระแทก | ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นพิษและทนต่อสารเคมี | ||||||
คุ้มค่า ง่ายต่อการแปลง รีไซเคิลได้ 100% | มีจำหน่ายในเกรดรีไซเคิล มีให้ในรุ่นสารหน่วงไฟ | |||||||
ชนิด | ทั่วไป, การรักษาโคโรนา, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD, นำไฟฟ้า, UV เสถียร, สารหน่วงไฟ ฯลฯ | |||||||
บรรจุภัณฑ์ | ถุงฟิล์ม PE หรือตามความต้องการ | |||||||
ควบคุมคุณภาพ
ขนาด

สารหน่วงไฟ

ความหนา

การทดสอบแรงโน้มถ่วง

น้ำหนัก

ตัวอย่าง



บรรจุภัณฑ์



ใบรับรอง
ป้ายกำกับยอดนิยม: บรรจุภัณฑ์แผ่นลูกฟูก pp สำหรับกล่องอาหาร, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, โรงงาน, ราคา, ขาย














